
| 申込手数料/換金手数料/信託財産留保額 | ありません。 |
|---|
| 信託報酬 | 1.基本報酬と2.実績報酬の総額とします。 |
|---|---|
| 1.基本報酬 | ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.2075%(税抜き年1.15%)の率を乗じて得た額とします。 |
| 2.実績報酬 | 基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に、31.5%(税抜き30%)の率を乗じて得た額が実績報酬として計上されます。 実績報酬は1年毎に見直されます。 |
| その他の費用 | 信託事務の処理に要する諸費用(監査報酬、目論見書等の印刷費用等。純資産総額に対して年0.105%(税抜き年0.10%)を上限とします。)、有価証券等の売買にかかる手数料等を当ファンドより間接的にご負担いただきます。(注) (注)その他の費用については、純資産総額や運用状況等により変動するものであり、事前に金額、上限額等を予め表示することができません。 |
○お客様の負担となる費用等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。必ず、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
| 信託期間 | 無期限(平成22年2月2日設定)※ファンドの残存口数が3億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。 |
|---|---|
| 決算日 | 原則として、毎年1月25日(ただし、休業日の場合は翌営業日です。) |
| 収益分配 | 年1回の毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。原則として、決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 |
| お買付単位 | 1千万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) |
| お買付価額 | お申込受付日の基準価額(当初募集期間は、1口当たり1円とします。) |
| ご換金単位 | 1万口単位 |
| ご換金価額 | お申込受付日の基準価額 |
| ご換金代金の支払日 | 原則として、ご換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社で支払います。 |
| 受付時間 | お買付・ご換金のお申込み(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)の受付は、営業日の午後3時までとさせていただきます。この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 |
| 委託会社 | ムーンライトキャピタル株式会社 [ファンドの設定、運用の指図等] お問合せ先:03-6427-6835 (営業日の午前9時~午後5時) |
|---|---|
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) [ファンドの保管・管理業務等] |
| 販売会社 | イニシア・スター証券株式会社 [募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等] お問合せ先:0120-653-060 (営業日の午前9時半~午後6時半) |
| お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
|---|